Andere zeigen einen Score. Wir zeigen, wie er entsteht.
So bewerten wir
Daten-Plausibilität
| Prüfpunkt | Abzug |
|---|---|
| Laufleistung passt nicht zum Erstzulassungsjahr | −8 |
| Angaben zu Vorbesitzern fehlen | −5 |
| Erstzulassung und Modelljahr widersprechen sich | −6 |
| Ausstattungsliste widerspricht sichtbarem Kombiinstrument oder Innenraum | −6 |
| Angaben zu HU/AU fehlen vollständig | −4 |
Foto-Evidenz
| Prüfpunkt | Abzug |
|---|---|
| Weniger als 8 Fotos | −6 |
| Keine Innenraumaufnahme | −5 |
| Kein Motorraum abgebildet | −3 |
| Alle Fotos aus einer Perspektive | −6 |
| Kein Foto des Kilometerstand-Displays | −3 |
| Erkennbare Stock- oder KI-BilderK.-o. | −25 |
Text-Vollständigkeit und Warnsignale
| Prüfpunkt | Abzug |
|---|---|
| Phrase „unfallfrei laut Vorbesitzer" ohne weitere Angabe | −4 |
| „Scheckheftgepflegt" ohne Servicebeleg auf den Fotos | −5 |
| „Verkauf im Kundenauftrag" ohne nähere Angabe | −4 |
| Textbausteine wirken laut Wortwahl nicht individuell verfasst | −3 |
| Keine Angabe zur Anzahl der Fahrzeugschlüssel | −2 |
Verkäufer-Signale
| Prüfpunkt | Abzug |
|---|---|
| Anzahlung oder Reservierungsgebühr vor Besichtigung gefordertK.-o. | −15 |
| Besichtigung oder Probefahrt wird abgelehntK.-o. | −15 |
| Verlagerung auf Messenger vor jedem Telefonat mit Anforderung von AusweiskopienK.-o. | −15 |
| Fahrzeug angeblich im Ausland und nicht besichtigbarK.-o. | −15 |
| Treuhand-, Spedition- oder VerschiffungsangebotK.-o. | −15 |
| Verkäufer antwortet laut Inserat nur eingeschränkt auf Nachrichten | −3 |
Modellrisiko
| Prüfpunkt | Abzug |
|---|---|
| Bekannte Schwachstelle der Baureihe im Angebotszeitraum unerwähnt | −5 |
| Modellspezifisches Rückrufrisiko nicht angesprochen | −4 |
| Motorvariante mit bekannt hohem Reparaturrisiko ohne Zusatzangabe | −6 |
K.-o.-Kriterien
Liegt eines vor, wird der Score auf höchstens 35 gedeckelt und die Ampel steht auf „Nicht weiterverfolgen“ — unabhängig von allen Teilscores.
- Anzahlung oder Reservierungsgebühr vor Besichtigung
- Treuhand, Spedition oder Verschiffung
- Fahrzeug angeblich im Ausland und nicht besichtigbar
- Besichtigung oder Probefahrt abgelehnt
- Verlagerung auf Messenger vor jedem Telefonat mit Anforderung von Ausweis- oder Dokumentenkopien
- Erkennbare Stock- oder KI-Bilder
Ampel-Schwellen
Ab 75 Punkten: Hinfahren. 50 bis 74 Punkte: Erst klären (mit Klärliste). Unter 50 Punkte: Nicht weiterverfolgen.
HinfahrenErst klärenNicht weiterverfolgen
Das ist eine Einschätzung zum nächsten Schritt auf Basis der öffentlich sichtbaren Angaben — kein Urteil über den Verkäufer.
25 Prüfpunkte. Alle 25 stehen hier — mit Gewicht und Punktabzug.